مقایسه گلکسی اس 8 سامسونگ با سایر پرچمداران بازار
مقایسه گلکسی اس 8 سامسونگ با سایر پرچمداران بازار
سامسونگ دقایقی پیش پرچمدار سال ۲۰۱۷ خود را معرفی کرد. اما این گوشی هوشمند در برابر سایر بزرگان بازار موبایل چه جایگاهی دارد؟
گلکسی اس 8 (Galaxy S8) لحظاتی پیش طی کنفرانس رسمی سامسونگ معرفی شد. این گوشی هوشمند با بهبودهای متعددی همراه شده است تا پس از تجربهی ناموفق گلکسی نوت ۷، سهم بیشتری از بازار رقابتی این روزها به دست آورد.
گلکسی اس ۸ به عنوان اولین گوشی بازار، به پردازندهی اسنپدراگون ۸۳۵ مجهز خواهد بود. اما بزرگترین تغییر این گوشی، طراحی آن است که اکنون به واسطهی حاشیههای اندک آن، نمایشگر بزرگتری در بدنهای هماندازه با نسل پیشین خود به همراه دارد. نمایشگر ۵.۸ اینچی Super Amoled، اندروید نوقا و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی از دیگر مشخصات گلکسی اس ۸ هستند.
اما پرچمدار جدید سامسونگ در برابر بزرگان بازار موبایل در چه جایگاهی قرار میگیرد. در ادامه شما را به مشاهدهی مقایسهی مشخصات فنی پرچمداران فعلی بازار گوشیهای هوشمند دعوت میکنیم.
مشخصات / گوشی | Samsung Galaxy S8 | LG G6 | Sony Xperia XZs | Huawei P10 | Google Pixel | iphone 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Snapdragon 835, Adreno 540 | Snapdragon 821 Adreno 530 | Snapdragon 820, Adreno 530 | HiSilicon Kirin 96, Mali-G71 MP8 | Snapdragon 821 Adreno 530 | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus |
سیستمعامل | Android 7.1 (Nougat) | Android 7 – UX 6.0 UI | Android 7.1 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.1 (Nougat) | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.3 |
حافظهی رم | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
صفحه نمایش | 5.8 inches, Super AMOLED, 1440 x 2960 pixels | 5.7 inches IPS LCD 1440×2880 pixels | 5.2 inches IPS LCD 1080 x 1920 pixels | 5.1 inches, IPS-NEO LCD 1080 x 1920 pixels | 5.0 inches, AMOLED, 1080 x 1920 pixels | 4.7 inches, LED-backlit IPS LCD, 750 x 1334 pixels |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | – | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 | Ion-strengthened glass |
تراکم پیکسل | ~568 | ~565 ppi | ~424 ppi | ~432 ppi | ~441 ppi | ~326 ppi |
حافظه ذخیرهسازی | 64/128GB | 32GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/128GB | 32/128/256GB |
microSD | up to 256 GB | up to 256GB | up to 256 GB | up to 256 GB | no | no |
دوربین اصلی | 12MP, f/1.7, OIS | 13MP Wide (f2.4, 125″) / 13MP Standard OIS 2.0 (F1.8, 71″) | 19 MP, f/2.0, 25mm, EIS | Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics | 12.3 MP, f/2.0, EIS | 12 MP, f/1.8, 28mm, OIS |
دوربین جلو | 8MP f/1.7 | 5 MP | 13 MP, f/2.0, 22mm | 8 MP, f/1.9 | 8 MP, f/2.4 | 7 MP, f/2.2, 32mm |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | Non-removable Li-Ion 3300 mAh | Non-removable Li-Ion 2900 mAh | Non-removable Li-Ion 3200 mAh | Non-removable Li-Ion 2770 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1960 |
وزن | 152g | 163g | 161g | 145g | 143g | 138g |
ابعاد | 148.9 × 68.1 × 8.0 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | 146 x 72 x 8.1 mm | 145.3 x 69.3 x 7 mm | 143.8 x 69.5 x 8.5 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
رنگها | Black, Blue, Gold, Orchid Gray, and Silver | Ice Platinum, Astro Black, Mystic White | Black, Warm Silver, Ice Blue | Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery | Quite Black, Very Silver, Really Blue | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
نظر شما در رابطه با سامسونگ گلکسی اس ۸ چیست؟